|

Great-West Lifeco annonce l’élection de ses administrateurs

Toronto, Ontario, le 8 mai 2025. – Great-West Lifeco a annoncé aujourd’hui, à l’occasion de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, que tous les 19 candidats aux postes d’administrateur nommés dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 13 mars 2025 ont été élus. Les résultats détaillés du vote relatif à l’élection des administrateurs sont fournis ci-dessous.

Candidat Pour
(votes)
Pour
(pourcentage)
Contre
(votes)
Contre
(pourcentage)
Michael R. Amend  843 403 055 99,65 %  2 973 402 0,35 %
Deborah J. Barrett  844 801 320 99,81 %  1 575 144 0,19 %
Robin A. Bienfait  844 152 587 99,74 %  2 223 463 0,26 %
Heather E. Conway  842 291 662 99,52 %  4 084 802 0,48 %
Marcel R. Coutu  834 971 590 98,65 %  11 404 858 1,35 %
André Desmarais  813 758 509 96,15 %  32 617 926 3,85 %
Paul Desmarais, jr  808 133 429 95,48 %  38 243 005 4,52 %
Gary A. Doer  835 898 553 98,76 %  10 477 905 1,24 %
Claude Généreux  817 250 562 96,56 %  29 125 877 3,44 %
Jake P. Lawrence  829 951 914 98,06 %  16 424 528 1,94 %
Paula B. Madoff  843 641 542 99,68 %  2 733 800 0,32 %
Paul A. Mahon  841 421 943 99,41 %  4 953 961 0,59 %
Susan J. McArthur  840 215 585 99,27 %  6 160 322 0,73 %
R. Jeffrey Orr  816 611 284 96,48 %  29 754 708 3,52 %
James P. O’Sullivan  820 035 050 96,89 %  26 330 949 3,11 %
T. Timothy Ryan  836 283 472 98,81 %  10 092 857 1,19 %
Dhvani D. Shah  844 093 936 99,73 %  2 282 529 0,27 %
Siim A. Vanaselja  836 120 701 98,79 %  10 255 747 1,21 %
Brian E. Walsh  834 336 661 98,58 %  12 039 786 1,42 %


Les résultats définitifs de toutes les questions mises aux voix à l’assemblée annuelle seront accessibles au sedarplus.comOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre.
 

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d’Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d’assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 31 mars 2025, le total de l’actif des clients de Great-West Lifeco s’établissait à plus de 3 billions de dollars. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. 

Sources et renseignements :

Relations avec les médias :
Tim Oracheski
204 946-8961
media.relations@canadalife.com

Relations avec les investisseurs :
Shubha Khan
416 552-5951
shubha.khan@canadavie.com